This section is from the book "Bepler's Handy Manual of Knowledge And Useful Infomation", by David Bepler. Also available from Amazon: Bepler's Handy Manual of Knowledge and Useful Information.
Principal of the National Debt of the United States on January 1st, of each year from 1791 to 1842 inclusive; and on July 1st of each year from 1843 to 1886 inclusive and on December 1, 1887, 1888, 1839.
1791 | Jan. 1, | $ 75,403,476.52 |
1792 | " | 77,217,924.00 |
1793 | " | 80,352,034.00 |
1794 | " | 78,427,404.77 |
1795 | " | 80,747,587.39 |
1796 | " | 83,702,172.07 |
1797 | " | 82,004,479.33 |
1798 | " | 79,228,529.12 |
1799 | " | 78,408,009.77 |
1800 | " | 82,976,294.35 |
1801 | " | 83,038,050.80 |
1802 | " | 86,712.632.25 |
1803 | " | 77,054,080.30 |
1804 | " | 80,727,120.88 |
1805 | " | 82,312,150.50 |
1806 | " | 75,723,270.06 |
1807 | " | 69,218,398.64 |
1808 | " | 65,196,317.97 |
1809 | " | 57,023,192.09 |
1810 | " | 53,173,21752 |
1811 | " | 48 005,587.76 |
1812 | " | 45,209,737.90 |
1813 | " | 55,962,827.57 |
1814 | " | 81,487,846.24 |
1815 | " | 99,833,000.15 |
1816 | " | 127,334,933.74 |
1817 | " | 123,491,905.16 |
1818 | " | 103,460,633.83 |
1819 | " | 95,529,648.28 |
1820 | " | 91,015,506.15 |
1821 | " | 89,987,427.66 |
1822 | " | 93,546,070.98 |
1823 | " | 90,875,877.28 |
1824 | " | 90,269,777.77 |
1825 | " | 83.788,432.71 |
1826 | " | 81,054,059.99 |
1827 | 73,987,357.20 | |
1828 | " | 67,475,043.87 |
1829 | " | 58,421,413.67 |
1830 | " | 48,565,400.50 |
1831 | " | 39,123,191.68 |
1832 | " | 24,322,235.18 |
1833 | " | 7,001,098.83 |
1834 | " | 4,760,082.08 |
1835 | " | 37,513.05 |
1836 | " | 336,957.83 |
1837 | " | 3,308,124.07 |
1838 | " | 10,434,1:21.14 |
1839 | " | 3,573,343.82 |
1840 | " | 5,250,875.54 |
1841 | Jan. 1, | $ 13,594,480.73 |
1842 | " | 20,001,220 28 |
1843 | July 1, | 32,742,922.00 |
1844 | ". | 23,461,052.50 |
1845 | " | 15,925,303.01 |
1846 | " | 15,550,202.97 |
1847 | " | 38,820,534.77 |
1848 | " | 47,044,802.23 |
1849 | " | 03,O61,85S.G9 |
1850 | " | 03,452,773.55 |
1851 | " | 08,304,796.02 |
1852 | " | 66,199,341.71 |
1853 | " | 59,803,117.70 |
1854 | " | 42,242,222.42 |
1855 | " | 35,580,858.50 |
1856 | " | 31,972,537.90 |
1857 | " | 28,699,831.85 |
1858 | " | 44,911,881.03 |
1859 | " | 58,496,837.88 |
1860 | " | 04,842,287.88 |
1861 | " | 90,580,873,72 |
1862 | " | 524,170,412.13 |
1863 | " | 1,119,772,138. 63 |
1864 | " | 1,815,784,370.57 |
1805 | " | 2,680,647,809.74 |
1800 | " | 2,773,230,173.09 |
1807 | " | 2,678,126,103.87 |
1808 | " | 2,611,087,851.19 |
1809 | " | 2,588,452,213.94 |
1870 | " | 2,480,672,427.81 |
1871 | " | 2,353 211,332.32 |
1872 | "c | 2,253,251,328.78 |
1873 | " | 2,234,482,993.20 |
1874 | " | 2,251,690,408.43 |
1875 | " | 2,232,284,531.95 |
1876 | " | 2,180,395,007.15 |
1877 | 2,205,301,392.10 | |
1878 | " | 2,256,205,892.53 |
1879 | " | 2,349,567,232.04 |
1880 | " | 2,128,791,054.63 |
1881 | " | 2,077,389,253.58 |
1882 | " | 1,926,688,678.03 |
1883 | " | 1,892,547,412.07 |
1884 | " | 1,838,904,607.57 |
1885 | "' | 1,872,340,557.14 |
1886 | " | 1,783,438,097.78 |
1887 | Dec 1, | 1,664,401,530.38 |
1888 | " | 1,680,917,700.23 |
1889 | " | 1,617,372,419.53 |
 
Continue to: