This section is from the book "The Epicurean", by Charles Ranhofer. Also available from Amazon: The Epicurean, a Complete Treatise of Analytical and Practical Studies on the Culinary Art.
Index for Fruits and when they are in Season. S indicates when in season.
FRUITS. | FRUITS. | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
Avocats | s | s | S | ||||||||||
Apples | Pommes | S | S | S | s | S | s | s | S | S | s | S | S |
Apricots | Abricots | 15 | 15 | ||||||||||
Bananas | Bananes | s | s | s | s | s | s | S | S | s | S | S | s |
Barberries | Epines Vinettes | S | 15 | ||||||||||
Blackberries | Mures | s | 15 | ||||||||||
Cherries | Cerises | s | s | 15 | |||||||||
Chestnuts | Marrons | s | s | S | s | ||||||||
Cocoanuts | Noix de Coco | s | s | s | s | s | s | s | S | s | s | S | s |
Currants, black & red | Groseilles, cassis | s | 15 | ||||||||||
Figs | Figues | 15 | |||||||||||
Ginger | Gingembre | 15 | S | s | S | s | s | ||||||
Gooseberries | Gros | s | |||||||||||
dites | |||||||||||||
Grapes, Brighton | Raisins, Brighton | s | s | s | s | s | |||||||
" Concord | '• Concord | 15 | s | s | s | 15 | |||||||
" Delaware | " Delaware | S | s | s | 15 | ||||||||
" Hautfonds | " Hautfonds | s | s | s | s | s | |||||||
" Hot house | " de serre | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | 15 | |
" Ives | " Ives | s | s | s | s | s | |||||||
" Jona | " Jona.. | s | s | s | s | s | |||||||
" Malaga | " Malaga | s | s | s | s | s | s | S | |||||
" Muscatel | " Muscatelle | s | s | s | s | s | |||||||
" Niagara | " Niagara | s | s | s | s | s | |||||||
" Pokington | " Pokington | s | s | s | s | s | |||||||
" Rebecca | " Rebecca | 15 | s | s | s | 15 | |||||||
" Tokay | Tokay | S | s | s | s | s | |||||||
Grape fruit or shaddock | s | s | s | s | s | s | s | s | S | ||||
Green gages | Heine Claude | s | 15 | ||||||||||
Huckleberries | Airelles | 15 | S | s | |||||||||
Lemons | Citrons | s | s | s | s | s | s | S | s | s | s | s | s |
Limes | Poncires | ||||||||||||
Mangoes | Mangoes. | s | s | s | |||||||||
Melon, Cantaloup | Melon, Cantaloup | 15 | s | s | 15 | ||||||||
Musk | " Maraicher | 15 | s | s | 15 | ||||||||
" Spanish | " Espagnol | s | |||||||||||
" Water | " d'eau pasteque. | S | s | s | 15 | ||||||||
Nectarines | Brugnons | s | s | ||||||||||
Oranges, Florida | Oranges de Floride | s | s | s | s | s | |||||||
" Mandarins | " Mandarines | s | s | s | |||||||||
" Spanish | " d'Espagne | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s |
Peaches | Peches | s | s | s | 15 | ||||||||
" hot house | de serre | s | s | ||||||||||
Pears | Poires | s | s | s | 15 | s | s | S | s | s | |||
Pineapples | Ananas | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s |
Plums | Prunes | s | s | s | |||||||||
Persimmons | s | 15 | . . . . | ||||||||||
Pomegranates | Grenades | s | s | ||||||||||
Quinces | Coings | s | s | s | |||||||||
Raspberries | Framboises | s | s | s | |||||||||
Strawberries | Fraises | s | s | s | s | ||||||||
" hot house. | " de serre | s | s | ||||||||||
Tamarinds | Tamarins | s | s | s | |||||||||
Tangerines | s | s | s | ||||||||||
Wintergreen | s | s | s | s | s | s |
 
Continue to: